Contratto scuola 2025-27 firmato: ecco gli aumenti
E' definitiva la firma del rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca giunta ieri 1 aprile come annunciato, con grande soddisfazione di tutte le parti in causa .Viene rimarcato come si sia giunti per la prima volta all'allineamento cronologico al presente di un contratto di pubblico impiego il ministro Giuseppe Valditara lo ha definito un «risultato storico»
Si prevedono aumenti medi del 5,4% per oltre 1,3 milioni di lavoratori. Gli incrementi mensili lordi saranno pari a circa
- 143 euro per i docenti e
- 104 euro per il personale ATA, con variazioni legate all’anzianità.
Le risorse stanziate crescono progressivamente fino al 2027 e si sommano ai precedenti rinnovi contrattuali(vedi sotto il dettaglio del contratto 2022-2024 firmato a novembre 2025) con un incremento complessivo del 5,9%.
La spesa prevista è di un miliardo e 1mila euro per ogni anno al 2025 al 2027.
Previsti adeguamenti anche per università, ricerca e AFAM, mentre avanzano parallelamente le trattative per i dirigenti scolastici.
| Categoria | Aumento mensile lordo |
|---|---|
| Docenti | +143 € (fino a 185 € a fine carriera) |
| Personale ATA | +104 € (fino a 128 €) |
| Collaboratori scolastici | 85 – 110 € |
| Assistenti amministrativi | 95 – 128 € |
| AFAM (docenti) | 150 – 225 € |
| Ricercatori | 120 – 180 € |
| Personale università | circa 130 € |
| Settore ricerca | circa 201 € |
| Dirigenti scolastici | circa 320 € |
La norm prevede comunque ancora una verifica di compatibilità finanziaria e la certificazione della Corte dei Conti. Dopo di che il contratto sara sottoscritto in via definitiva ed entrerà in vigore.
Intanto la trattativa resta aperta sulla parte normativa in particolare saranno trattati altri aspetti importanti come relazioni sidacai lavoro agile, welfare , tutela legale in caso di aggressioni nei luoghi di lavoro.
Contratto 2022-2024 : Welfare Misure fiscali e bonus collegati
Era stato firmato nella mattinata del 5 novembre 2025 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 per il comparto scuola. .Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2026. Il CCNL 2022 2024, sono stati stanziati 240 milioni di euro aggiuntivi di finanziamento e prevede aumenti retributivi significativi per tutto il personale scolastico, sia docente che non docente. Gli incrementi medi sono di
- 144 euro mensili lordi per i docenti e di
- 105 euro per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario).
- per università euro 141;
- enti di ricerca euro 211;
- AFAM euro 173.
Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo l’accordo del triennio precedente (2019-2021), che aveva riconosciuto aumenti medi di 123 euro per gli insegnanti e 89 euro per gli Ata.
L’accordo contrattuale si accompagna a una serie di misure fiscali e di welfare previste nella legge di bilancio 2026, volte a sostenere ulteriormente il reddito dei lavoratori della scuola.
Tra queste spiccano:
- una detassazione del salario accessorio, finanziata con 170 milioni di euro, che si tradurrà in un bonus una tantum di circa 140 euro;
- il taglio del cuneo fiscale, che comporterà un incremento annuo fino a 850 euro per la maggior parte dei docenti;
- l’aumento del bonus mensile per le lavoratrici madri, portato a 60 euro al mese.
Queste misure fiscali, sommate agli aumenti contrattuali e alle indennità previste, delineano un quadro complessivo di significativa rivalutazione economica del personale scolastico
Inoltre dal 1° gennaio 2026, , entrerà in vigore una polizza sanitaria nazionale dedicata al personale della scuola, con rimborsi fino a 3.000 euro l’anno per spese mediche e sanitarie.
A questa copertura si aggiunge l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che fino ad oggi gravava interamente sui lavoratori.
Un intervento che, secondo Valditara, “restituisce dignità e sicurezza a chi ogni giorno lavora per la formazione delle nuove generazioni”.
Tabella aumenti retributivi CCNL scuola (richieste ARAN)
In attesa del testo ufficiale riportiamo i valori richiesti dalla piattaforma ARAN nell'ultimo incontro .
| Profilo | Fascia di anzianità | Aumento totale ARAN (€) | Anticipo IVC (€) | Aumento effettivo lordo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Docente infanzia/primaria | 0-8 | 115,59 | 67,70 | 47,89 |
| 9-14 | 126,75 | 74,86 | 51,89 | |
| 15-20 | 138,84 | 81,15 | 57,69 | |
| 21-27 | 148,41 | 87,29 | 61,12 | |
| 28-34 | 161,30 | 93,38 | 67,92 | |
| da 35 | 168,47 | 97,98 | 70,49 | |
| Docente diplomato sec. II grado | 0-8 | 115,59 | 67,70 | 47,89 |
| 9-14 | 126,75 | 74,86 | 51,89 | |
| 15-20 | 138,89 | 81,18 | 57,71 | |
| 21-27 | 153,23 | 90,38 | 62,85 | |
| 28-34 | 165,94 | 96,36 | 69,58 | |
| da 35 | 173,25 | 101,05 | 72,20 | |
| Docente sec. I grado | 0-8 | 124,28 | 73,28 | 51,00 |
| 9-14 | 137,28 | 81,62 | 55,66 | |
| 15-20 | 150,93 | 88,91 | 62,02 | |
| 21-27 | 162,13 | 96,09 | 66,04 | |
| 28-34 | 176,68 | 103,25 | 73,43 | |
| da 35 | 184,97 | 108,57 | 76,40 | |
| Docente laureato sec. II grado | 0-8 | 124,28 | 73,28 | 51,00 |
| 9-14 | 140,55 | 83,72 | 56,83 | |
| 15-20 | 155,15 | 91,61 | 63,54 | |
| 21-27 | 171,07 | 101,83 | 69,24 | |
| 28-34 | 184,97 | 108,57 | 76,40 | |
| da 35 | 193,31 | 113,92 | 79,39 | |
| Collaboratori scolastici | 0-8 | 91,33 | 52,71 | 38,62 |
| 9-14 | 98,40 | 57,25 | 41,15 | |
| 15-20 | 103,55 | 60,55 | 43,00 | |
| 21-27 | 108,73 | 63,88 | 44,85 | |
| 28-34 | 112,55 | 66,33 | 46,22 | |
| da 35 | 115,34 | 68,12 | 47,22 | |
| Assistenti | 0-8 | 101,65 | 58,76 | 42,89 |
| 9-14 | 110,62 | 64,51 | 46,11 | |
| 15-20 | 117,39 | 68,86 | 48,53 | |
| 21-27 | 124,09 | 73,16 | 50,93 | |
| 28-34 | 128,94 | 76,27 | 52,67 | |
| da 35 | 132,67 | 78,66 | 54,01 | |
| Funzionari | 0-8 | 137,22 | 76,96 | 60,26 |
| 9-14 | 151,03 | 85,83 | 65,20 | |
| 15-20 | 163,33 | 93,72 | 69,61 | |
| 21-27 | 176,50 | 102,17 | 74,33 | |
| 28-34 | 190,23 | 110,98 | 79,25 | |
| da 35 | 203,62 | 119,58 | 84,04 |

Commenti recenti