I dati ISTAT sull’occupazione fino a giugno 2025
Le recenti relazioni dell'ISTAT evidenziano che il mercato del lavoro italiano mostra segnali di tenuta anche nel mese di giugno 2025, trainato soprattutto dall’aumento degli occupati over 50 e dalla stabilità dei contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, cresce anche il numero di inattivi, suggerendo l’esistenza di aree di debolezza nel sistema occupazionale.
Secondo i dati ISTAT di giugno, gli occupati sono saliti a 24 milioni e 326mila, con un incremento di 16mila unità rispetto a maggio.
L’incremento è trainato in particolare dalle donne, dai dipendenti permanenti (+74mila) e dagli autonomi (+20mila), mentre si registra un netto calo dei dipendenti a termine (-78mila).
A livello anagrafico, il principale motore della crescita occupazionale sono gli over 50, con un aumento di 50mila unità solo nel mese, che compensa il calo nella fascia 35-49 anni (-54mila).
SCARICA QUI IL REPORT ISTAT SU GIUGNO 2025
Tabella riassuntiva dei dati principali degli occupati
Indicatore | Valore (giugno 2025) | Variazione mensile | Variazione annuale |
---|---|---|---|
Occupati totali | 24.326.000 | +16.000 | +363.000 |
Dipendenti permanenti | n.d. | +74.000 | +472.000 |
Dipendenti a termine | 2.510.000 | -78.000 | -299.000 |
Autonomi | n.d. | +20.000 | +190.000 |
Disoccupati | 1.600.000 circa | -71.000 | -94.000 |
Inattivi (15-64 anni) | 12.200.000 | +69.000 | -142.000 |
Tasso di occupazione | 62,9% | stabile | + solo tra 50-64enni |
Tasso di disoccupazione | 6,3% | -0,3 p.p. | -0,1 p.p. |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20,1% | -1,4 p.p. | n.d. |
Tasso di inattività | 32,8% | +0,2 p.p. | n.d. |
Dati mensili e annuali a confronto
Anche nel confronto con giugno 2024, il trend a giugno 2025 è positivo.
In un anno da giugno a giugno, si contano 363mila occupati in più, grazie soprattutto agli over 50 (+603mila), mentre si registra una flessione tra i giovani e nella fascia centrale 35-49 anni.
Vediamo in questa tabella i dati degli ultimi mesi:
Data comunicato | Periodo di riferimento | Variazione occupazione | Tasso di disoccupazione | Tema |
---|---|---|---|---|
31 Ottobre 2024 | Settembre 2024 | in calo (-0,3%) | stabile al 6,1% | Lavoro e retribuzioni |
2 Dicembre 2024 | Ottobre 2024 | in aumento (+0,2%) | 5,8% (-0,2 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
7 Gennaio 2025 | Novembre 2024 | in calo (-0,1%) | 5,7% (-0,1 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
30 Gennaio 2025 | Dicembre 2024 | sostanzialmente stabile | 6,2% (+0,3 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
4 Marzo 2025 | Gennaio 2025 | in aumento (+0,6%) | 6,3% (-0,1 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
1 Aprile 2025 | Febbraio 2025 | in aumento (+0,2%) | 5,9% (-0,3 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
2 Maggio 2025 | Marzo 2025 | in calo (-0,1%) | 6,0% (+0,1 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
3 Giugno 2025 | Aprile 2025 | stabile | 5,9% (-0,2 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
2 Luglio 2025 | Maggio 2025 | in aumento (+0,3%) | 6,5% (+0,4 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
31 Luglio 2025 | Giugno 2025 | in aumento (+0,1%) | 6,3% (-0,3 p.p.) | Lavoro e retribuzioni |
Nota: p.p. = punti percentuali.
Allegati:
Commenti recenti